Mérettáblázat

Típus Mag. cm Átm. cm ml oz pint
Teás 10.5 9 400 13,53 0,85
Kávés 8 7.5 200 6,76 0,42
Gyerek 9 7.5 250 8,45 0,53
Csupor 8 9 400 13,53 0,85
Jumbo 9 13 600 20,29 1,27
Kisjumbo 8.5 12 450 15,22 0,95
Design 10.5 9.5 400 13,53 0,85
Óriás 14 10.5 600 20,29 1,27
Kanna 16 – 1700 57,48 3,59
Kistányér 2 14 – – –
Reggeliző 2 19.5 – – –